STASIUN KUTOARJO
tasiun Kutoarjo (KTA) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Semawung Daleman, Kutoarjo, Purworejo. Stasiun ini terletak pada ketinggian +16 m dan merupakan stasiun aktif yang berlokasi paling timur di Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini adalah stasiun pemberangkatan untuk KA Sawunggalih dan Kutojaya Utara (keduanya tujuan Jakarta), KA Kutojaya Selatan tujuan Bandung, serta dua layanan komuter, KA Prambanan Ekspres/Prameks dan Solo Ekspres tujuan Solo. Sebagai stasiun besar, hampir seluruh kereta api yang melintas di jalur selatan Pulau Jawa berhenti di stasiun ini.
Stasiun ini menjadi titik ujung barat jalur rel ganda lintas Solo-Yogyakarta-Kutoarjosebagai bagian dari jalur ganda lintas selatan Pulau Jawa, yang mana dalam beberapa bulan berikutnya akan disambungkan dengan jalur ganda Jakarta-Cirebon-Purwokerto, kemudian dilanjutkan hingga Madiun, dan terakhir ke Surabaya.
Kereta api yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Argo Lawu Fakultatif, Argo Dwipangga Fakultatif, Bima, dan Senja Utama YK.
Jadwal kereta api
- KA Reguler
| No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 00.24 | 00.29 |
| 112/113 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Bisnis | 00.27 | 00.31 |
| 42 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 00.45 | 00.55 |
| 11896/11835 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 00.49 | 00.53 |
| 114/111 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 01.08 | 01.18 |
| 182 | Kahuripan | Blitar (BL) | Ekonomi AC | 01.33 | 01.37 |
| 124 | Sawunggalih | Kutoarjo (KTA) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 01.44 | - |
| 82 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | 01.54 | 01.58 | |
| 50 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Satwa | 02.29 | 02.33 |
| 8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif Argo | 02.52 | 02.56 |
| 54 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif Satwa | 03.20 | 03.24 |
| 204 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC | 04.31 | - |
| 152 | Bogowonto | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC Plus | 04.40 | 04.44 |
| 116 | Senja Utama Solo | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 04.50 | 05.00 |
| 186 | Progo | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC | 05.29 | 05.33 |
| 249 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Kutoarjo (KTA) | Komuter Ekonomi | 05.40 | - |
| 252 | Solo Balapan (SLO) | - | 06.00 | ||
| 121 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | - | 07.00 |
| 251 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Kutoarjo (KTA) | Komuter Ekonomi | 07.32 | - |
| 188/189 | Logawa | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | Ekonomi AC | 07.36 | 07.40 |
| 117 | Fajar Utama YK | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 07.57 | 08.02 |
| 7079/7082 | Joglosemarkerto | Tegal (TG) bersambung Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 08.09 | 08.15 |
| 256 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | - | 08.35 |
| 51 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 08.52 | 08.56 |
| 102/103 | Ranggajati | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Plus) | 08.54 | 08.58 |
| 79 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 09.05 | 09.10 |
| 203 | Kutojaya Selatan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | - | 09.20 |
| 7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 09.49 | 09.53 |
| 151 | Bogowonto | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 10.10 | 10.14 |
| 11575 | Solo Ekspres | Kutoarjo (KTA) | Komuter Eksekutif | 10.44 | - |
| 11630 | Solo Balapan (SLO) | - | 11.15 | ||
| 5 | Argo Wilis | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | 12.18 | 12.25 |
| 7081/7080 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 12.51 | 12.55 |
| 192 | Kutojaya Utara | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC Premium | 13.09 | - |
| 180 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 13.18 | 13.22 |
| 118 | Fajar Utama YK | Yogyakarta Tugu (YK) | Bisnis | 13.30 | 13.35 |
| 155 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 13.47 | 13.55 |
| 154 | Gajah Wong | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 13.53 | 13.57 | |
| 80 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 14.11 | 14.15 |
| 259 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Kutoarjo (KTA) | Komuter Ekonomi | 14.39 | - |
| 10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif Argo | 14.43 | 14.47 |
| 6 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | 14.53 | 15.00 | |
| 148 | Jaka Tingkir | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC Plus | 15.03 | 15.11 |
| 179 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 15.17 | 15.30 |
| 122 | Sawunggalih | Kutoarjo (KTA) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 15.19 | - |
| 52 | Taksaka Pagi | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif Satwa | 15.28 | 15.32 |
| 104/101 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Plus) | 15.34 | 15.40 |
| 266 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | - | 15.50 |
| 185 | Progo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 15.52 | 15.59 |
| 183 | Bengawan | 16.32 | 16.41 | ||
| 191 | Kutojaya Utara | Ekonomi AC Premium | - | 17.00 | |
| 11894/11833 | Wijayakusuma | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 17.14 | 17.18 |
| 190/187 | Logawa | Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC | 17.37 | 17.41 |
| 11577 | Solo Ekspres | Kutoarjo (KTA) | Komuter Eksekutif | 17.47 | - |
| 174 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 18.06 | 18.10 |
| 173 | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 18.13 | 18.17 | ||
| 11638 | Solo Ekspres | Solo Balapan (SLO) | Komuter Eksekutif | - | 18.25 |
| 265 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Kutoarjo (KTA) | Komuter Ekonomi | 18.30 | - |
| 184 | Bengawan | Solo Purwosari (PWS) | Ekonomi AC | 18.34 | 18.38 |
| 268 | Prambanan Ekspres (Prameks) | Solo Balapan (SLO) | Komuter Ekonomi | - | 18.50 |
| 123 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | - | 19.00 |
| 153 | Gajah Wong | Ekonomi AC Plus | 19.06 | 19.10 | |
| 181 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 19.22 | 19.29 |
| 115 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 19.34 | 19.40 |
| 147 | Jaka Tingkir | Ekonomi AC Plus | 19.59 | 20.06 | |
| 156 | Singasari | Blitar (BL) | 20.21 | 20.25 | |
| 53 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 20.52 | 20.56 |
| 7064 | Jayakarta Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC Premium | 20.55 | 21.01 |
| 81 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 21.05 | 21.08 |
| 41 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 21.22 | 21.26 |
| 7063 | Jayakarta Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 21.31 | 21.35 |
| 9 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 21.49 | 21.55 |
| 49 | Turangga | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Satwa | 22.16 | 22.19 |
| 92 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 23.05 | 23.09 |
- KA Tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
| No. PLB/KLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | Taksaka Tambahan | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif Satwa | 02.43 | 02.46 |
| 7022 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 03.11 | 03.15 |
| 7007 | Gajayana Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 03.35 | 03.41 |
| 7030 | Mataram Premium | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ekonomi AC Premium | 03.57 | 04.17 |
| 7008 | Gajayana Tambahan | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 06.29 | 06.33 |
| 7046 | Kutojaya Selatan Tambahan | Kutoarjo (KTA) | Bisnis & Ekonomi AC | 07.15 | - |
| 7011 | Taksaka Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 07.32 | 07.38 |
| 7038 /
10960
| Kutojaya Utara Tambahan / | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC Plus atau Premium /
(Eksekutif & )Bisnis
| 07.54 | - |
| 7029 | Mataram Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 09.24 | 09.30 |
| 7021 | Lodaya Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 10.10 | 10.14 |
| 7037 /
10903
| Kutojaya Utara Tambahan / | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus atau Premium /
(Eksekutif & )Bisnis
| - | 10.40 |
| 7045 | Kutojaya Selatan Tambahan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Bisnis & Ekonomi AC | - | 11.10 |
| 7035 | Pasundan Tambahan | Ekonomi AC | 13.20 | 13.25 | |
| 7036 | Surabaya Gubeng (SGU) | 14.29 | 14.32 | ||
| 7040 | Kutojaya Utara Tambahan / | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC Plus atau Premium /
(Eksekutif & )Bisnis
| 16.15 | - |
| 7020 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 16.24 | 16.28 |
| 7014 | Taksaka Tambahan | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif Satwa | 17.26 | 17.30 |
| 7039 | Kutojaya Utara Tambahan / | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus atau Premium /
(Eksekutif & )Bisnis
| - | 20.30 |
| 7013 | Taksaka Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 23.07 | 23.11 |
| 7019 | Lodaya Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 23.57 | 00.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar